ZJHM氧氣氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥
簡(jiǎn)要描述:ZJHM氧氣氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥采用頂部導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配用多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)。具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-08-06
訪  問(wèn)  量:1273
                    | 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 產(chǎn)品大小 | 其他 | 
| 適用介質(zhì) | 其他 | 材質(zhì) | 鑄銅,鑄鋼 | 
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 其他 | 連接形式 | 其他 | 
| 通道位置 | 其他 | 流動(dòng)方向 | 其他 | 
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | 型號(hào) | ZDLN-16C | 
| 公稱(chēng)通徑 | DN32MM | 
ZJHM氧氣氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥
?調(diào)節(jié)閥按行程特點(diǎn)可分為:直行程和角行程。直行程包括:?jiǎn)巫y、雙座閥、套筒閥、籠式閥、角形閥、三通閥、隔膜閥;角行程包括:蝶閥、球閥、偏心旋轉(zhuǎn)閥、全功能超輕型調(diào)節(jié)閥。
調(diào)節(jié)閥按驅(qū)動(dòng)方式可分為:手動(dòng)調(diào)節(jié)閥、氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥、電動(dòng)調(diào)節(jié)閥和液動(dòng)調(diào)節(jié)閥,即以壓縮空氣為動(dòng)力源的氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,以電為動(dòng)力源的電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,以液體介質(zhì)(如油等)壓力為動(dòng)力的液動(dòng)調(diào)節(jié)閥;
按調(diào)節(jié)形式可分為:調(diào)節(jié)型、切斷型、調(diào)節(jié)切斷型;
按流量特性可分為:線性、對(duì)數(shù)型(百分比)、拋物線、快開(kāi)。
ZJHM氧氣氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥
主要性能參數(shù):
公稱(chēng)通徑mm  | 25  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | ||||
閥座直徑mm  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
  | |||
額定流量  | 直線  | 11  | 17.6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 690  | 1000  | 1600  | |||
等百分比  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 400  | 630  | 900  | 1440  | ||||
公稱(chēng)壓力MPa  | 0.6 1.6 4.0 6.4  | |||||||||||||||
行程mm  | 16  | 25  | 40  | 60  | 100  | 
  | 
  | |||||||||
流量特性  | 直線、等百分比、快開(kāi)型  | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃  | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃  | |||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn)  | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn)  | |||||||||||||||
閥體材質(zhì)  | PN  | 0.6,1.6  | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M  | |||||||||||||
4.0,6.4  | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M  | |||||||||||||||
閥體型式  | 直通單座鑄造球型閥  | |||||||||||||||
閥芯材質(zhì)  | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M  | |||||||||||||||
上閥蓋形式  | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型  | |||||||||||||||
可調(diào)比R  | 50:1  | |||||||||||||||
氣源接頭  | M16×1.5  | |||||||||||||||


您的位置:
            
            
在線交流